Uitslagen
| Datum | Tijd | Thuis | Score | Uit | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEES VERSLAG | ||||||
| LEES VERSLAG | ||||||
| 07-Sep-12 | 19:00 | Amerika | 47 | NL Dames | 71 | LEES VERSLAG |
| 07-Sep-12 | 20:00 | NL DAMES | 71 | USA | 47 | LEES VERSLAG |
| 06-Sep-12 | 15:15 | NL DAMES | 46 | Duitsland | 49 | LEES VERSLAG |
| 04-Sep-12 | 15:15 | NL Dames | 59 | China | 37 | LEES VERSLAG |
| 03-Sep-12 | 18:30 | Brazilië | 42 | NL Dames | 55 | LEES VERSLAG |
| 03-Sep-12 | 21:15 | NL Dames | 49 | Australië | 58 | LEES VERSLAG |
| 31-Aug-12 | 19:00 | Canada | 59 | NL Dames | 70 | LEES VERSLAG |
| 30-Aug-12 | 13:00 | NL Dames | 62 | GB | 35 | LEES VERSLAG |
| 19-Aug-12 | 13:00 | NL Dames | 54 | Canada | 45 | LEES VERSLAG |
| 18-Aug-12 | 15:15 | NL Dames | 76 | Canada Dames | 54 | LEES VERSLAG |
| 17-Aug-12 | 15:15 | NL Dames | 56 | Australië | 51 | LEES VERSLAG |
| 16-Aug-12 | 15:15 | Mexico | 44 | NL Dames | 76 | LEES VERSLAG |
| NL Heren | 44 | Canada | 80 | LEES VERSLAG | ||
| 15-Aug-12 | 20:30 | NL Dames | 57 | GB | 47 | LEES VERSLAG |
| 12-Aug-12 | 10:00 | NL Dames | 53 | Duitsland | 61 | LEES VERSLAG |
| 11-Aug-12 | 20:00 | NL Dames | 53 | Duitsland | 49 | LEES VERSLAG |
| 11-Aug-12 | 14:00 | NL Dames | 57 | Duitsland | 51 | LEES VERSLAG |
| 21-Apr-12 | 16:00 | BC Verkerk | 78 | Arrows | 38 | LEES VERSLAG |
| 16-Apr-12 | 09.00 | NL Dames | 58 | Canada | 52 | LEES VERSLAG |
| 15-Apr-12 | 16:00 | NL Dames | 57 | Canada | 55 | LEES VERSLAG |
| LEES VERSLAG | ||||||
| NL Heren | 45 | Israel | 57 | LEES VERSLAG | ||
| Turkije | 79 | NL Heren | 73 | LEES VERSLAG |





















